PDA

View Full Version : List FW mới nhất cho điện thoại Nokia (cập nhật 08/5/2009)


nambinhnam
11-04-2013, 11:08 AM
Đây là list các FW mới nhất dành cho điện thoại Nokia cập nhật đến ngày 08/5/2009. Ở 1 số loại điện thoại có thể có nhiều FW với ngày cập nhật khác nhau cho từng thị trường cụ thể (theo Product Code).


Tên thương mại| Phone Type| Ngày cập nhật FW| Phiên bản FW mới nhất| Ghi chú
1100|RH-18|20/07/06|8.11|
1100|RH-38|30/06/06|8.11|
1110|RH-70|04/08/06|5.53|
||05/09/06|5.54|Service Release for Thailand only
1110i|RH-93|28/12/07|7.02|
1112|RH-93|28/12/07|7.02|
1112|RH-94|31/08/07|3.30|
1200|RH-99|18/12/08|5.80|Australia & New Zealand not visible in NOL
1202|RH-111|02/03/09|4.21|For India Only
1202|RH-112|20/03/09|3.10|
1203|RH-111|20/04/09|4.21|For India Only
1203|RH-112|20/03/09|3.10|
1208|RH-105|18/12/08|5.80|Australia & New Zealand not visible in NOL
1209|RH-105|04/11/08|5.71|
1600|RH-64|28/12/07|7.02|
1650|RM-305|18/12/08|5.80|Australia & New Zealand not visible in NOL
1661|RH-122|09/03/09|3.10|Australia & New Zealand not visible in NOL
||22/04/09|3.10|For Bangladesh & Philippines Only
1662|RH-122|13/04/09|3.10|
1680c|RM-394|28/11/08|6.82|
2100|NAM-2|17/11/05|5.84|
2300|RM-4|04/07/06|8.11|
2300|RM-5|03/07/06|8.11|
2310|RM-189|28/12/07|6.52|
2330c|RM-512|30/04/09|6.46|
2600|RH-59|04/08/06|6.42|
2600c|RM-340|12/11/08|6.82|
2610|RH-86|05/12/08|7.11|Australia not visible in NOL
2626|RM-291|05/12/08|6.81|Australia & New Zealand not visible in NOL
2630|RM-298|29/10/08|6.82|Australia & New Zealand not visible in NOL
||09/03/09|4.90, 6.82|For Australia Only
2650|RH-53|02/02/07|6.19|
2680 Slide|RM-392|24/04/09|6.17|
||24/04/09|6.17|Australia not visible in NOL
2760|RM-258|29/10/08|6.82|New Zealand not visible in NOL
3100/3120|RH-19|08/05/06|6.31|
3108|RH-6|21/09/05|5.30|
3109c|RM-274|15/02/08|6.01|
||27/02/08|6.01|For New Zealand Only
3110c|RM-237|11/02/09|7.21|
||16/12/08|7.21|For Thailand, India & Philippines Only
||28/04/09|7.21|For India & Indonesia Only
3120c|RM-364|17/04/09|6.20, 9.41, 10.0|rm364_CareDP_10.0_SEAP.exe - Australia & New Zealand not visible in NOL
||17/04/09|6.20, 9.41, 10.0|rm364_CareDP_10.0_INDIA.exe
3120c|RM-365|06/05/09|10.0|rm365_CareDP_8.0_SEAP.exe
||06/05/09|10.0|rm365_CareDP_8.0_INDIA.exe
3200|RH-30|17/11/05|5.34|
3220|RH-37|08/06/07|6.22|
3230|RM-51|22/05/07|5.0717.0|
||25/05/07|5.0717.0ch|
3250|RM-38|07/11/07|4.60|
3300a|NEM-1|05/12/05|5.20|
3310|NHM-5|21/09/05|6.39|
3315|NHM-5NY|22/09/05|6.39|
3330|NHM-6|22/09/05|4.50|
3350|NHM-9|30/05/05|5.30|
3410|NHM-2|30/05/05|4.09|
3500c|RM-272|28/04/09|7.21|
3510|NHM-8|30/09/05|5.02|
3530|RH-9|30/05/05|5.35|
3600 Slide|RM-352|30/04/09|6.26|Australia & New Zealand not visible in NOL
3610|NAM-1|24/11/05|5.26|
3610a|RM-429|05/12/08|3.56|
||11/03/09|3.56|For New Zealand Only
3650|NHL-8|30/05/05|4.17|
3660|NHL-8|30/05/05|5.08|
5000|RM-362|24/04/09|6.31|
5030|RM-524|05/05/09|3.75|
5070|RM-166|12/11/07|4.23|
5100|NPM-6|30/05/05|5.20|
5110|NSE-1|30/05/05|5.30|
5140|NPL-5|03/03/06|3.17|
5140i|RM-104|29/08/07|3.91|For APAC Countries (Including New Zealand)
5130 XpressMusic|RM-495|24/04/09|6.65|Australia & New Zealand not visible in NOL
5200|RM-174|24/02/09|7.20|Australia not visible in NOL
5210|NSM-5|01/12/05|5.40|
5220|RM-411|07/05/09|6.51|Australia & New Zealand not visible in NOL
5300|RM-146|24/02/09|7.20|Australia & New Zealand not visible in NOL
5310|RM-303|04/05/09|10.10|Australia & New Zealand not visible in NOL
5320|RM-409|29/01/09|4.13|
||23/01/09|4.13|For India Only
||24/02/09|4.13|For Singapore Only
||18/03/09|4.13|For Philippines Only
||07/04/09|4.13|For Singapore Only
5500 Sport|RM-86|18/10/07|4.60|
5510|NPM-5|23/09/05|3.53|
5610|RM-242|05/03/09|4.81, 6.60, 8.30, 9.40|Australia & New Zealand not visible in NOL
5700|RM-230|13/06/08|5.11|Australia & New Zealand not visible in NOL
5800 XpressMusic|RM-356|28/04/09|21.0.025|
||08/05/09|21.0.025|For Australia Only
6020|RM-30|22/06/07|5.22|For APAC Countries (Including New Zealand)
6021|RM-94|09/07/07|5.55|
6030|RM-74|04/07/07|5.40|
6060|RH-73|12/12/06|5.11|
6060v|RH-97|11/12/06|3.03|
6070|RM-166|12/11/07|4.23|
6080|RM-166|12/11/07|4.23|
6085|RM-198|06/11/08|6.00|
||15/10/08|6.01|For Telstra AU Only
||09/03/09|6.01|For Vodafone NZ Only
6090|NME-3|30/05/05|5.30|
6100|NPL-2|13/02/06|6.31|
6101|RM-76|22/06/07|5.22|For APAC Countries (Including New Zealand)
6103|RM-161|21/06/07|5.22|
6108|RH-4|21/09/05|5.30|
6110 Navigator|RM-122|29/10/08|3.58, 4.22, 6.01|
||23/02/09|6.01|For Australia Only
6111|RM-82|18/01/08|3.77, 3.85|
6120c|RM-243|17/04/09|5.11, 6.01, 6.51|Australia not visible in NOL
6121c|RM-308|30/09/08|5.11|
6124c|RM-422|02/10/08|4.34, 4.40|
6125|RM-178|28/06/07|5.43|For APAC Countries (Excluding New Zealand)
6131|RM-115|30/11/07|6.60|No APAC variant
||30/11/07|6.60|For Vodafone AU Only (Need to install major dp5.0 first)
||09/03/09|6.60|For Vietnam Only
6151|RM-200|18/12/08|3.56, 3.91, 4.10|rm200_CareDP_86.0_SEAP.exe -> Australia & New Zealand not visible in NOL
||18/12/08|3.56, 3.91, 4.10|rm200_CareDP_86.0_China.exe -Visible for Philippines Only
||18/12/08|3.56, 3.91, 4.10|rm200_CareDP_86.0_EMEA.exe - Visible for Australia Only
||18/12/08|3.56, 3.91, 4.10|rm200_CareDP_86.0_India.exe - Visible for India Only
6170|RM-47|31/10/05|3.25|
6208c|RM-458|21/04/09|4.50|For India Only
6210|NPE-3|23/09/05|5.56|
6210 Navigator|RM-367|22/12/08|4.13|
||02/03/09|4.13|For Philippines Only
||02/03/09|4.13|For Optus AU Only
||27/04/09|4.13|For Vodafone AU Only
6212c|RM-396|03/04/09|5.16, 6.10, 6.20|Australia & New Zealand not visible in NOL
6220|RH-20|23/09/05|6.34|
6220c|RM-328|02/02/09|4.13|New Zealand not visible in NOL
||03/11/09|4.13|For Optus AU Only
||20/04/09|4.13|For Philippines Only
||05/05/09|4.13|For Singapore Only
6230|RH-12|29/03/06|5.50|
6230i|RM-72|03/04/07|3.89|
6233|RM-145|23/05/08|4.91, 5.10, 5.43, 5.60|rm145_CareDP_147.0_India.exe
||23/05/08|4.91, 5.10, 5.43, 5.60|rm145_CareDP_147.0_SEAP.exe
||12/08/08|4.91, 5.10, 5.43, 5.60|rm145_CareDP_147.1_SEAP.exe - For Australia & Philippines Only
6234|RM-123|13/06/08|4.91, 5.10, 5.43, 5.60|For Australia & New Zealand Only
6250|NHM-3|28/11/05|5.03|
6260|RM-25|29/03/06| 5.0536.0|
||15/12/05|5.0536.1ch|
6260 Slide|RM-368|05/08/09|7.20|Australia & New Zealand not visible in NOL
6267|RM-210|10/06/08|3.25 & 5.20|
6270|RM-56|03/05/07|3.9|For APAC Countries (Including New Zealand)
6280|RM-78|05/09/08|3.60, 5.92, 6.10, 6.43|Australia & New Zealand not visible in NOL
6288|RM-78|05/09/08|3.60, 5.92, 6.10, 6.43|Australia & New Zealand not visible in NOL
6300|RM-217|05/02/09|7.21|
6310|NPE-4|01/12/05|5.10|
6310i|NPL-1|30/05/05|7.00|
6500c|RM-265|10/03/09|3.20, 4.84, 6.61, 9.45, 9.48|Australia & New Zealand not visible in NOL
6500 Slide|RM-240|20/03/09|4.81, 8.30, 9.40, 9.60|Australia & New Zealand not visible in NOL
6510|NPM-9|20/10/05|4.21|
6600|NHL-10|22/11/05|5.53.0|
6600 Fold|RM-325|20/03/09|4.65, 4.80, 5.23, 5.60|Australia & New Zealand not visible in NOL
||17/03/09|4.90, 5.23, 5.60|For Vodafone AU & NZ Only
6600 Slide|RM-414|26/03/09|4.81, 4.90, 5.23, 5.60|
||20/03/09|4.81, 4.90, 5.23, 5.60|Australia not visible in NOL
6610|NHL-4U|21/09/05|5.65|
6610i|RM-37|16/06/06|4.40|
6630|RM-1|04/12/06|6.03.40|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||09/05/07|6.03.40|For Thailand Only
6650|NHM-1|30/05/05|5.40|
6670|RH-67|29/11/06|7.0642.0|
||29/11/06|7.0642.0ch|For APAC Countries (Including New Zealand)
6680|RM-36|20/03/06|4.04.28|For Japan,Vodafone KK only
||13/03/07|5.04.40|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||18/04/07|5.04.40|For India, Indonesia & Vietnam Only
6681|RM-57|21/06/07|7.11.00|For APAC Countries (Including New Zealand)
||21/06/07|7.11.00|For Singapore & Thailand Only
6708|RM-139|15/11/06|1.3.0|For Thailand Only
||29/09/06|3.3.0|
6800|NHL-6|30/05/05|5.46|
6820|NHL-9|29/11/05|5.30|
6822|RM-69|07/02/06|5.21|For New Zealand Only
7070|RH-116|06/08/08|6.20|
7100 Supernova|RM-438|23/04/09|6.31|Australia & New Zealand not visible in NOL
||23/04/09|6.31|For Indonesia Only
7110|NSE-5|23/09/05|5.01|
7200|RH-23|22/09/05|4.30|
7210|NHL-4|30/05/05|5.63|
7210 Supernova|RM-436|31/03/09|5.60/5.61|Australia & New Zealand not visible in NOL
7250|NHL-4J|06/12/05|3.62|
7250i|NHL-4JX|28/11/05|5.41|
7260|RM-17|27/07/06|5.90|
7270|RM-8|23/01/06|3.25|
7280|RM-14|16/12/05|3.27|
7310c|RM-379|18/03/09|9.40|
7360|RM-127|06/08/07|5.22|
7370|RM-70|02/06/06|4.13|
7373|RM-209|01/11/07|5.50|
7380|RM-111|27/02/06|3.80|
7390|RM-140|19/12/07|3.84, 4.51, 4.54, 5.04|
7500|RM-249|30/04/08|5.21|
||05/05/08|5.21|For India Only
7510 Supernova|RM-398|08/05/09|3.80|
||12/01/09|3.80|For Indonesia Only
7600|NMM-3|17/11/05|4.03|
||30/05/05|4.05|For Singtel Only
7610|RH-51|28/11/06|7.0642.0|For APAC Countries (Including New Zealand)
||12/01/07|7.0642.0|For India, Indonesia & Thailand Only
||17/11/06|7.0642.0ch|
||12/01/07|7.0642.0ch|For Malaysia & Singapore Only
7610 Supernova|RM-354|06/05/09|6.51|Australia & New Zealand not visible in NOL
7650|NHL-2NA|28/11/05|5.06|
||14/12/05|5.07|For Singapore Only
7710|RM-12|14/11/05|4.10|
7900 Prsim|RM-264|06/11/08|4.80, 4.84, 6.61|
8210|NSM-3|23/09/05|5.31|
8250|NSM-3D|28/11/05|6.04|
8310|NHM-7|30/11/05|6.20|
8600|RM-164|20/01/09|3.52, 4.00, 4.02, 4.04|
8800|RM-13|07/11/06|4.17|For APAC Countries (Including New Zealand)
8800 Arte|RM-233|13/03/09|6.40, 7.10, 9.41|Australia & New Zealand not visible in NOL
8800 Carbon Arte|RM-233|19/09/08|7.10|
8800 SE|RM-165|01/10/07|4.20|
8850|NSM-2|28/11/05|5.31|
8855|NSM-4|30/05/05|5.23|
8910|NHM-4|28/11/05|4.03|
8910i|NHM-4NX|30/05/05|5.31|
9210|RAE-3N|30/05/05|4.14|
9210c|RAE-5|30/05/05|48.13|
9210i|RAE-5|30/05/05|6.00|
9300|RAE-6|04/12/06|6.27(0)|For APAC Countries (Including New Zealand)
9300i|RA-8|17/10/06|6.27(0)|For APAC Countries (Excluding New Zealand)
||28/11/06|6.27(0)|For APAC Countries (Including New Zealand)
9500|RA-2|17/11/06|6.27(0)|For APAC Countries (Including New Zealand)
E50-1|RM-170|06/06/07|07.13.0.0|For APAC Countries (Including New Zealand)
||13/09/07|07.13.0.0|For Philippines, Australia & New Zealand Only
||20/06/08|07.36.0.0|Visible in India NOL Only
E50-2|RM-171|26/12/07|07.36.0.0|For Australia & New Zealand Only
E51|RM-244|20/01/09|300.34.56|Australia not visible in NOL
||16/02/09|220.34.37|For Philippines Only
E51-2|RM-426|03/07/08|201.34.38|
||26/09/08|201.34.38|For Vodafone NZ Only
||05/05/09|301.34.56|For Singapore Only
E60|RM-49|05/06/07|3.0633.09.04|
||07/09/07|3.0633.09.04|For Thailand Only
E61|RM-89|09/05/07|3.0633.09.04|For Japan Only
||22/02/07|2.0618.06.05 & 3.0633.09.04|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||15/06/07|3.0633.09.04|For Australia, Philippines & New Zealand Only
E61i|RM-227|23/05/08|3.0633.69.00|Australia not visible in NOL
E62|RM-88|12/02/08|2.0618.06.32|No APAC variant
||12/02/08|2.0618.06.17|For India Only (Need to install DP2.0 first)
E63|RM-437|09/04/09|110.21.006|
||07/05/09|100.21.110|For Australia Only
||07/05/09|110.21.006|For New Zealand Only
E63_RM-450|RM-450|29/12/08|100.21.110|For Australia, New Zealand & Philippines Only
||03/02/09|100.21.110|For Hutch AU Only
||27/03/09|100.21.110|For Philippines Only
E65|RM-208|18/11/08|4.0633.74.00|Australia & New Zealand not visible in NOL
E66|RM-343|18/03/09|210.21.007|
||17/04/09|200.21.118|For Vodafone NZ Only
E66|RM-420|23/12/08|200.21.118|For Thailand Only
E70-1|RM-10|18/09/06|2.0618.07.10|
||20/12/06|2.0618.07.10|For Australia, New Zealand & Philippines Only
E71|RM-346|19/03/09|210.21.006|
E71|RM-407|04/02/09|110.07.127|For New Zealand Only
||05/02/09|200.21.118|For Hutch AU Only
E75_RM-412|RM-412|07/04/09|100.48.78|New Zealand not visible in NOL
||08/05/09|100.48.78|For Vodafone AU Only
||08/05/09|100.48.78|For Optus AU Only
||30/04/09|100.48.78|For Philippines Only
E75_RM-413|RM-413|07/04/09|100.48.78|Australia & New Zealand not visible in NOL
||30/04/09|100.48.78|For Philippines Only
E90|RA-6|09/10/08|300.34.84|Australia & New Zealand not visible in NOL
N70-1|RM-84|25/09/07|5.0737.3.0.1|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||20/11/07|5.0737.3.0.1|
||18/04/08|5.0737.3.0.1|For Australia Only (Use DP7.02 sw5.0616.2.0.3 for Hutchinson AU)
||04/12/07|5.0737.3.0.1|For Thailand, Australia, Philippines Only
||04/12/07|5.0737.3.0.1|For New Zealand Only
||18/01/08|5.0737.3.0.1|For Indonesia Only
||28/02/08|5.0737.3.0.1|
||30/07/08|5.0737.3.0.1|For Thailand Only
||11/09/08|5.0737.3.0.1|
||04/12/06|5.0637.2.1.1|For Starhub Only - i_mode
N71-1|RM-67|16/10/06|3.0630.7.06.1|For Japan,Vodafone KK only
||11/01/07|4.0642.1.05|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
N72|RM-180|19/09/08|5.0819.4.0.1|
||23/12/08|5.0819.4.0.1|For Thailand Only
N73-1|RM-133|09/01/09|4.0839.42.2.1|Music Edition
||09/01/09|4.0839.42.2.1|Music Edition - For Thailand Only
||09/01/09|4.0839.42.2.1|Music Edition - For Singapore Only
||16/01/09|4.0839.42.2.1|Music Edition - For India Only
||28/01/09|4.0839.42.2.1|Music Edition - For Australia Only
||11/05/07|3.0716.1.5.1|For Japan Only
||09/01/09|4.0839.42.0.1|
||09/01/09|4.0839.42.0.1|For Singapore & Philippines Only
||28/01/09|4.0839.42.0.1|For Malaysia Only
||28/01/09|4.0839.42.0.1|For Australia Only
||30/01/09|4.0839.42.0.1|For India Only
||13/03/09|4.0839.42.0.1|For Singapore Only
N73-5|RM-132|01/07/08|4.0738.3.1.1|For India Only
N76|RM-135|21/12/07|31.0.014|
N77|RM-194|24/06/08|3.0820.21.0.1|Australia, New Zealand, Philippines not visible in NOL
||11/11/08|3.0838.22.0.1|For Philippines Only
N78-1|RM-235|20/03/09|21.002|Australia & New Zealand not visible in NOL
||30/04/09|21.002|For Thailand Only
N79|RM-348|06/01/09|11.049|Australia & New Zealand not visible in NOL
||27/04/09|11.049|For Thailand Only
||22/01/09|11.049|For Thailand & India Only
||28/01/09|11.049|For Vietnam Only
||23/02/09|11.049|For Singapore Only
N81|RM-223|17/02/09|21.0.010|Australia & New Zealand not visible in NOL
||25/03/09|21.0.010|For Singapore & Bangladesh Only
||25/03/09|21.0.010|For Philippines Only
||25/03/09|21.0.010|For India Only
||27/04/09|21.0.010|For Thailand Only
N81 8GB|RM-179|18/02/09|21.0.010|Australia not visible in NOL
N800|RX-34|23/12/08|5.2008.43.7|AU not available in NOL
N810|RX-44|30/01/09|5.2008.43-7|
N80-1|RM-92|27/06/07|5.0719.0.2|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||17/09/07|5.0719.0.2|For Singapore Only
N82|RM-313|05/02/09|31.0.016|Australia & New Zealand not visible in NOL
||17/03/09|31.0.016|
||17/03/09|31.0.016|For Singapore Only
||19/03/09|31.0.016|For Sri Lanka Only
||17/04/09|31.0.016|For Philippines Only
N85|RM-333|02/12/08|11.047|
||06/01/09|11.047|For Vodafone AU Only
||06/01/09|11.047|Australia & New Zealand not visible in NOL
||18/03/09|11.047|For Philippines Only
||28/01/09|11.047|For Indonesia & Vietnam Only
||12/02/09|11.047|For Australia, Indonesia & Vietnam Only
||17/02/09|11.047|For Indonesia Only
||17/02/09|11.047|For Singapore Only
||20/02/09|11.047|For Philippines & Singapore Only
||10/03/09|11.047|For Australia & Philippines Only
||19/03/09|11.047|For India Only
||31/03/09|11.047|For Optus AU & Singapore Only
||0704/09|11.047|For Vodafone NZ Only
N85|RM-334|24/02/09|11.047|For Australia Only
||20/04/09|11.047|For New Zealand Only
N90|RM-42|28/04/06| 5.0607.7.3|
||16/05/06| 5.0607.7.3|For Australia Only
N91-1|RM-43|06/03/07|2.20.008|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||09/03/07|2.20.008|For APAC Countries (Including Australia)(Excluding New Zealand)
N91-2|RM-43|26/04/07|3.10.023|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||13/06/07|3.10.023|For India Only
||06/07/06|3.10.023|For Thailand Only
||21/06/07|3.10.023|For Philippines Only
||26/05/08|3.10.023|For Hutch AU Only
N91-5|RM-158|06/03/07|2.20.008|For India, Thailand & Vietnam
||06/03/07|2.20.008|For India & Thailand Only
N91-6|RM-158|26/04/07|3.10.023|For India, Vietnam & Thailand Only
||15/06/07|3.10.023|For India Only
N92|RM-100|19/12/07|5.0748.2.0.4|
||21/12/07|5.0748.2.0.4|For Philippines Only
N93-1|RM-55|03/11/06|20.0.058|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||16/11/06|20.0.058|For Australia, Malaysia & India Only
||27/11/06|20.0.058|For Philippines & Thailand Only
||28/11/06|20.0.058|For Malaysia & Philippines Only
N93i-1|RM-156|08/10/07|30.0.013|For APAC Countries (Including Australia & New Zealand)
||02/11/07|30.0.013|For Philippines Only
N95|RM-159|13/01/09|31.0.017|
||03/02/09|31.0.017|For Singapore Only
||10/02/09|31.0.017|For Thailand Only
||10/03/09|31.0.017|For Indonesia Only
||10/03/09|31.0.017|For Vodafone NZ Only
||30/04/09|31.0.017|For Philippines Only
N95|RM-160|11/11/08|20.2.011|
||11/11/08|20.2.011|For Telstra AU Only
N95 8GB|RM-320|28/01/09|31.0.015|
||27/02/09|31.0.015|For Singapore Only
||27/02/09|31.0.015|For Indonesia Only
||19/03/09|31.0.015|
||19/03/09|31.0.015|For Bangladesh Only
||23/03/09|31.0.015|For India Only
||31/03/09|31.0.015|For Philippines Only
N96|RM-247|05/05/09|20.050|Australia & New Zealand not visible in NOL
N96|RM-472|06/11/08|12.043|For Australia Only
||25/02/09|12.043|For Telstra AU Only
N-Gage|NEM-4|30/05/05|4.03|
N-Gage QD|RH-29|09/02/06|4.15|
NM705i|RM-309|07/08/08|3.16|For Japan Only
NM706i|RM-448|07/08/08|3.16|For Japan Only
NM850iG|RM-109|24/03/06|5.15.64.2|For Japan Only

ynguyenvn
11-04-2013, 11:08 AM
N79 có firmware 20.175 ngày 06/04/2009 rồi :P Có thêm tính năng turn to mute đấy !

thanhlongsctb
11-04-2013, 11:08 AM
Hello Everyone, i'm new here..:D
do you know where/any link that provide nm706i firmware?
i need it urgently, for i 'killed' it while trying to unlock using UB.
br,

qpham
11-04-2013, 11:08 AM
dùng navifirm download nhen bạn , có tất cả FW các nước luôn .

thailam
11-04-2013, 11:08 AM
Download bằng nanifirm về là những file lè . Làm sao có thể dơn file êxe để sử dụng cho JAF ( ảo ) nhỉ ?

windy
11-04-2013, 11:08 AM
Link official update đây, các bác đỡ phải cập nhật mất công :">
http://wiki.forum.nokia.com/index.php/Nokia_Firmware_Versions